背光模組薄膜系統(tǒng)
產(chǎn)品描述
LonghuaL-x/L-xx是背光模組中專用的導光聚碳酸酯基膜,具有高拋光和結構等各種表面紋理,可提供優(yōu)異的光學傳導性能;同時具備高耐熱性、耐彎曲可折疊性、卓越的尺寸穩(wěn)定性、低內(nèi)應力,以及極小的色差,有效地彌補了傳統(tǒng)導光PMMA板脆性與厚度的不足,可廣泛應用于顯示器、筆記本電腦、導航儀、手機、發(fā)光鍵盤、燈箱、標牌和燈具等。優(yōu)異的印刷性和熱成型性,更是背光模組薄型化和高輝度導光片的最佳選擇。
UL文件編號: E254551
商品代碼 | 顏色 | 表面紋理 | 厚度(mm) | 寬度(mm) |
LonghuaL-1104 | 冰色 | 光面/光面 | 0.1 | 930& 1000 |
LonghuaL-1104(x) | (0.004″) | (3′ & 3.3′ ) | ||
LonghuaL-1105 | 冰色 | 光面/光面 | 0.125 | 930& 1000 |
LonghuaL-1105(x) | (0.005″) | (3′ & 3.3′ ) | ||
LonghuaL-1108 | 冰色 | 光面/光面 | 0.2 | 930& 1000 |
LonghuaL-1108(x) | (0.008″) | (3′ & 3.3′ ) | ||
LonghuaL-1110 | 冰色 | 光面/光面 | 0.25 | 930& 1000 |
LonghuaL-1110(x) | (0.010″) | (3′ & 3.3′ ) | ||
LonghuaL-1112 | 冰色 | 光面/光面 | 0.3 | 930& 1000 |
LonghuaL-1112(x) | (0.012″) | (3′ & 3.3′ ) | ||
LonghuaL-1116 | 冰色 | 光面/光面 | 0.4 | 930& 1000 |
LonghuaL-1116(x) | (0.016″) | (3′ & 3.3′ ) | ||
LonghuaL-1120 | 冰色 | 光面/光面 | 0.5 | 930& 1000 |
LonghuaL-1120(x) | (0.020″) | (3′ & 3.3′ ) | ||
LonghuaL-1124 | 冰色 | 光面/光面 | 0.6 | 930& 1000 |
LonghuaL-1124(x) | (0.024″) | (3′ & 3.3′ ) | ||
LonghuaL-1128 | 冰色 | 光面/光面 | 0.7 | 930& 1000 |
LonghuaL-1128(x) | (0.028″) | (3′ & 3.3′ ) |
產(chǎn)品物性表
特性 | 測試方法 | 單位 | 測試值 |
物理性 | |||
比重 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.2 |
透光率 | ASTM D1003 | % | >89 |
平均吸水率(24 HRS) | ASTM D570 | % | 0.35 |
機械性 | |||
拉伸強度 | ASTM D882 | psi | 7,300 |
MPa | 50 | ||
斷裂伸長率 | ASTM D882 | % | >70 |
沖擊強度(10mils) | JIS-K6745 | In-lbs | 120 |
撕裂強度 | ASTM D1922 | g/mil | >30 |
耐溫性 | |||
維卡軟化點 | ASTM D1525 | ℃ | 135 |
電氣性 | |||
介電強度(10mils) | ASTM D149 | V/mil | 1,700 |
體積絕緣(25℃,50%RH) | ASTM D257 | Ohm-cm | 1016 |
表面絕緣(25℃,50%RH) | ASTM D257 | Ω/□ | 1015 |
優(yōu)質環(huán)保
環(huán)保指標 | LonghuaL-x/L-xx |
汞Hg | N.D(<2ppm) |
六價鉻Cr(Ⅵ) | N.D(<2ppm) |
鎘Cd | N.D(<2ppm) |
鉛Pb | N.D(<2ppm) |
多溴聯(lián)苯PBB | N.D(<5ppm) |
多溴聯(lián)苯醚PBDE | N.D(<5ppm) |